Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Paket: | Holzkiste oder Palette | Kundengebundene Unterstützung:: | Soem oder ODM |
---|---|---|---|
Material:: | Antiverschleißlegierung, hohe Chromlegierung | Struktur:: | Einstufige Pumpe |
Farbe:: | Kunden-Spezifikationen | Art:: | Nicht-Klotz, geschlossen, halb offen |
Übertragungsmaterial:: | Erz-, Sand-, Schlamm-, Kohlen-, Schlacken-, Aschschlamm, usw. | Anwendung:: | Bergbau, Bagger, Kohle, FGD, Chemikalie, usw. |
Markieren: | G-Art Bagger-Pumpen-Antreiber,Bagger-Pumpen-Antreiber A05 A07,16/14 hoher Chrome-Antreiber |
Sandkies-Pumpe hohes Chrome warf langes Leben haltbare 16/14 G-Art Bagger-Pumpen-Antreiber
1 Produktübersicht
G-Sandpumpe-Antreiberart
6 /4, 8/6, 10/8, 12/10,14/12, 16/14, 18/16, 20/18
Baggerpumpen-Antreiberart,
300WN, 450WN, 500WN, 600WN, 650WN, 700WN….
2. Materialien
Hohe Chromlegierung: A05, A07, A49, etc.
Naturkautschuk: R08, R26, R33, , etc.
Anderes Material gemäß der Anträge, wie Edelstl, Duplexedelstl, vernickeln Legierung, Legierung 20, etc.
Nein. | Name | Material |
1 | Antreiber | Hoch-Chrome-Legierung/Silikon-Karbid keramisch |
Naturkautschuk | ||
2 | Spiralgehäuse | Hoch-Chrome-Legierung/Silikon-Karbid keramisch |
3 | Kehle Bush | Hoch-Chrome-Legierung/Silikon-Karbid keramisch |
Naturkautschuk | ||
4 | Rmen-Platten-Zwischenlagen-Einsatz | Hoch-Chrome-Legierung/Silikon-Karbid keramisch |
Naturkautschuk | ||
5 | Zwischenlage | Naturkautschuk/Silikon-Karbid keramisch |
6 | Vertreiber | Hoch-Chrome-Legierung/Naturkautschuk/Silikon-Karbid keramisch |
3. Kurze Lieferfrist
Für einige Teile sind Aktien verfügbar. Wir haben die große produzierende Kapazität, die Lieferfrist zu verkürzen.
4. Soem-Teilcodes
Hier listen wir einige Soem-Teilcodes als Referenz auf:
Antreiber: 127, 147, 145, etc., wie C2127, D3147, E4147, F6147, G8147, G10147, FAM1247…
Spiralförmige Zwischenlage, C2110, D3110, E4110, F6110, G10110, G12110,…
Ansprechpartner: admin
Telefon: 18003390880